Running Team - Klassement 2000
Parelloop Parelloop Rotterdam Rusman Observant Drenthe Drenthe Wijnberg Knijnenburg NK.Berg NK.Berg Chamonix Amersfoort Mergelland Stadsloop Hasselt Echt    Monster OLloop Bertlich Gem
Nr. Naam                       10 Km 5,2 Km 42.2 Km 10EM 14.5 Km 21 km 42 km 22 Km 15 km 7 km 15 km 23.3 Km 21,1 Km 42.2 Km 21.1 Km 15 Km 21 K 21.1 K 25 km 21/42 
1 Schoonbroodt Jo 2 2 1 1 2 1 4 2 25 7 1 2 25 1 1 4 3 25 25 25 8,0
2 Curry Edwin 4 4 15 2 3 18 2 25 25 7 2 6 25 10 3 5 5 4 25 3 9,7
3 Lemmens Ger 1 1 15 4 1 25 25 1 25 1 5 1 25 10 25 2 2 2 25 2 9,9
4 Coolen Ruud 8 3 4 3 5 3 4 3 25 25 25 5 25 4 4 6 6 25 25 5 10,7
5 Frencken Hub 25 25 25 5 6 10 4 4 25 3 5 9 25 5 5 12 8 6 25 8 12,0
6 Bakker Peter 8 7 8 12 8 25 25 5 25 2 5 10 25 10 6 11 7 25 25 9 12,9
7 Hochstenbach Leny 7 12 14 11 11 14 4 9 25 5 5 19 25 7 9 24 12 17 25 12 13,4
8 Quadflieg Marc 25 25 2 10 7 8 4 25 25 25 25 4 25 10 1 3 1 25 25 1 13,8
9 Verboort Jos 6 9 25 7 10 11 4 7 25 4 5 17 25 10 25 15 10 16 25 25 14,1
10 Brouwer Jos 25 25 3 25 25 18 1 25 1 25 25 3 1 25 25 1 25 1 1 1 14,1
11 Blok Simon 9 13 15 12 12 16 4 10 25 6 4 18 25 8 10 29 25 18 25 13 14,9
12 Amkreutz, Frans 9 8 15 6 25 25 25 6 25 7 5 15 25 10 8 21 13 12 25 25 15,5
13 Oppen van Oda 9 10 10 12 12 25 25 8 25 7 5 14 25 25 10 20 11 25 25 13 15,8
14 Hendriks Jean 3 5 15 25 25 2 4 25 25 25 25 8 25 2 25 7 4 25 25 25 16,3
15 Brouwer Rob 25 25 9 25 25 18 3 25 3 25 25 12 3 25 25 14 25 7 2 10 16,6
16 Solberg Jeannine 25 25 6 9 25 7 4 25 25 25 25 16 25 10 7 13 9 25 25 7 16,9
17 Thomassen Piet 9 6 25 25 4 6 4 25 25 25 25 25 25 3 25 8 25 5 25 25 17,3
18 Beeldsnijder Eugene 9 13 11 25 25 25 25 25 5 7 3 25 25 6 25 23 25 15 3 25 17,3
19 Elshout Peter 25 25 7 25 25 9 4 25 2 25 25 25 4 25 25 19 25 11 25 6 18,1
20 Dzeja Frank 25 25 15 25 25 5 4 25 25 25 25 11 25 25 25 10 25 3 25 4 18,9
21 Wendker Harrie 25 25 5 25 25 4 4 25 25 25 25 7 2 25 25 9 25 25 25 25 19,1
22 Romberg Leo 25 25 15 25 25 15 4 25 6 25 25 25 8 25 25 25 25 18 4 13 19,2
23 Wieringen Jos van 25 25 12 25 25 12 4 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25 13 25 11 21,0
24 Bradaļ Kamel 25 25 15 25 25 13 4 25 25 25 25 21 6 25 25 17 25 25 25 25 21,3
25 Lambers Gerrie 25 25 15 25 25 17 4 25 25 25 25 20 7 25 25 16 25 25 25 25 21,5
26 Agterberg Frank 9 11 15 8 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 26 25 25 25 25 21,5
27 Woude v.d. Sipke 25 25 13 25 25 25 25 25 4 25 25 25 5 25 25 30 25 14 25 25 22,1
28 Trags Karel 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 10 25 22 25 8 25 25 22,2
29 Steijns Peter 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 6 30 25 9 25 13 22,2
30 Biesheuvel Marcel 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 25 10 25 25 24,0
Punten:
(25)= wedstrijd niet gelopen en niet komen kijken
(laatste+1) = wedstrijd niet uitgelopen / actieve toeschouwer