Running Team - Klassement 1999
Naam                     Treechloop Rusmanloop Parelloop Rotterdam Observant Wijnberg Drenthe NK.Berg Chamonix Mergelland Stadsloop Hasselt Echt    Monster Bertlich Mesch Gem
Nr. 11.4 Km 10EM 10 Km 42.2 Km 14.5 Km 22 Km 21/42 k 8/15 km 23.3 Km 42.2 Km 21.1 Km 15 Km 21.1 21.1 Km 21/42 k 13.6 K
1 Schoonbroodt Jo 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 25 3,0
2 Quadflieg Marc 12 8 1 24 25 25 1 1 1 1 6 5 3 3 1 25 8,9
3 Lemmens Ger 3 9 2 24 3 2 4 25 4 11 25 3 2 25 7 1 9,4
4 Coolen Ruud 6 4 7 24 5 4 6 7 25 11 4 10 4 6 6 25 9,6
5 Bakker Peter 10 6 12 9 9 25 8 10 11 24 5 13 5 25 8 2 11,4
6 Steijns Peter 7 3 8 10 4 25 25 5 6 24 2 8 24 7 5 25 11,8
7 Thomassen Piet 25 2 4 24 25 3 2 3 5 4 25 7 25 4 25 25 13,0
8 Frencken Hub 8 7 13 12 8 7 7 11 10 25 24 24 25 25 9 3 13,6
9 Oppen van Oda 15 10 17 13 12 9 10 24 17 24 8 15 8 13 25 6 14,1
10 Blok Simon 16 15 19 14 17 13 4 24 24 9 12 17 7 11 1 24 14,2
11 Verboort Jos 14 11 16 24 15 11 11 25 25 24 10 18 25 12 12 4 16,1
12 Hendriks Jean 4 25 6 7 25 25 25 6 25 11 3 25 24 9 25 25 16,9
13 Paes Leny 17 13 20 15 18 12 5 14 20 24 11 19 10 25 24 24 16,9
14 Dzeja Frank 25 25 25 2 25 25 3 25 7 5 25 6 25 25 3 25 17,3
15 Brouwer Rob 25 25 25 8 25 25 25 1 12 6 6 12 25 8 25 25 17,4
16 Wendker Harrie 25 25 25 5 25 25 5 25 8 25 25 9 25 5 4 25 17,9
17 Amkreutz, Frans 9 25 25 25 13 8 25 12 16 24 25 14 24 25 10 7 17,9
18 Brouwer Jos 25 25 25 3 25 25 25 25 3 3 25 4 25 2 25 25 18,1
19 Quadflieg Jeannin 11 14 15 24 25 25 9 13 15 24 24 24 24 14 11 25 18,6
20 Putters Ger 25 5 9 24 6 6 25 8 18 25 25 25 25 25 25 25 18,8
21 Agterberg Frank 13 25 14 25 11 25 25 25 25 25 9 25 9 25 25 5 19,4
22 Trags Karel 5 25 10 24 25 5 25 9 9 25 25 25 25 25 25 25 19,5
23 Elshout Peter 25 25 25 6 25 25 25 25 14 7 25 11 25 10 25 25 20,2
24 Gijskens Frank 1 25 5 24 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 20,8
25 Bercx John 25 25 25 4 25 25 3 4 25 25 25 25 25 25 25 25 21,0
26 Kop van der Ton 25 12 18 25 16 10 25 24 24 8 25 25 25 25 25 25 21,1
27 Romberg Leo 25 25 25 25 25 25 25 2 19 10 25 25 25 15 25 25 21,6
28 Diepen Paul 25 25 25 24 1 25 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22,6
29 Tillie Jac 25 25 24 25 7 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 22,7
30 Pasmans Jacques 25 25 25 25 25 14 25 15 25 25 25 25 11 25 25 25 22,8
31 Bradaï Kamel 25 25 25 16 25 25 2 25 25 25 25 24 25 24 25 25 22,9
32 Wieringen Jos van 25 25 25 11 25 25 25 25 21 25 25 20 25 25 25 25 23,6
33 Biesheuvel Marcel 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 6 25 25 25 23,8
34 Everartz Andre 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24,1
35 Gijbels Ricardo 25 25 11 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 24,1
36 Oberndorff Theo 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24,3
37 Woude v.d. Sipke 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 16 25 24 25 25 24,3
38 Lambers Gerrie 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24,5
39 Hoonings Wil 25 25 24 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 24,9
40 Spaanderman M. 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24,9
41 Tielemans Gerard 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24,9
Punten:
24 = wedstrijd niet gelopen en wel komen kijken
25 = wedstrijd niet gelopen en niet komen kijken